<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026/7/10 at 11:44 下午 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog1.userxper.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(舊網站) 悠識學院 Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com]]></link>
		<description><![CDATA[(舊網站) 悠識學院 Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 10:01:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog1.userxper.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/subscribed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/subscribed/]]></link>
			<title>電子報訂閱完成通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 10:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/]]></link>
			<title>悠識學院 UserXper | 全方位 UX 課程 &#8211; 學習打造好產品與好服務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 08:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-exploration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-exploration/]]></link>
			<title>[講座後記] 職涯真心話：UX 研究員、職涯探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 05:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-planning/]]></link>
			<title>[講座後記] 職涯真心話：如何擁有一個自己說了算的職涯？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 05:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-02/]]></link>
			<title>[講座後記] 2022 DesignOps 02：人才招募</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/teacher/richard-tsai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/teacher/richard-tsai/]]></link>
			<title>蔡明哲 Richard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 01:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/recruit-ux-designer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/recruit-ux-designer/]]></link>
			<title>徵才｜UX Designer 體驗設計師 招募中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 09:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/course/ux-research-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/course/ux-research-2019/]]></link>
			<title>從研究到落地，我們與用戶的距離</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 15:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/course/ux-research-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/course/ux-research-2018/]]></link>
			<title>用研，然後呢？教科書沒說的用戶研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/sr-slide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/sr-slide/]]></link>
			<title>【免費下載】悠識數位「運動重啟你的人生：從個人到產業的現況」研究簡報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 04:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/quantitative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/quantitative/]]></link>
			<title>[課程筆記] 使用者體驗的量化調查與分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-uxr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cr-uxr/]]></link>
			<title>[講座後記] 職涯真心話：新手 UX 研究員的 0 到 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-chiayu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-chiayu/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2020 DesignOps：讓設計專心發揮價值</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-mike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/designops-mike/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2020 DesignOps：如何讓團隊與組織變得更好</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021designops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021designops/]]></link>
			<title>[講座後記] 2021 DesignOps 第二屆 設計營運實務研討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/design-ops-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/design-ops-2021/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2021 DesignOps：幫助設計人才實踐組織價值</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 04:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/pm04-yin-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/pm04-yin-note/]]></link>
			<title>[課程筆記] 產品數據分析與關鍵指標設計：從了解數據營運、設計指標、解讀分析並到轉化成行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/1128kano-nor-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/1128kano-nor-note/]]></link>
			<title>[課程筆記] 狩野分析從問卷到初步分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/remote-user-research-2020-sabrina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/remote-user-research-2020-sabrina/]]></link>
			<title>[談討會後記] 2020 遠距使用者研究：遠距研究就是趨勢研究員的日常</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/user-research-2020-chloe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/user-research-2020-chloe/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2020 遠距使用者研究 要點速記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/why-do-we-need-remote-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/why-do-we-need-remote-research/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2020 遠距使用者研究：WHY do we need remote research?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-3/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2021 產品數據分析實務線上研討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-1/]]></link>
			<title>[研討會後記] 2021 Data Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-2/]]></link>
			<title>[研討會後記] 悠識學院 2021 產品數據分析實務研討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021-ur-meetup-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021-ur-meetup-01/]]></link>
			<title>[講座後記] 2021 使用者研究 MEETUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/interview1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/interview1/]]></link>
			<title>三大步驟，找到對的受訪者</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 11:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-sean-chiu02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-sean-chiu02/]]></link>
			<title>2021設計趨勢｜裂變創新，從實戰中養成必備生存技能——專訪 Glints 產品及使用者經驗設計副總 Sean Chiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-angela-sher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-angela-sher/]]></link>
			<title>2021設計趨勢｜設計導入決策層創造價值，跨界合作激發多元想像——專訪設研院研發處處長 Angela Sher</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-dejiun-lee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-dejiun-lee/]]></link>
			<title>2021設計趨勢｜鳥瞰趨勢，用解題思維梳理資訊亂流——專訪 IxDA Taiwan 理事長李德俊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 13:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/enewsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/enewsletter/]]></link>
			<title>訂閱開課通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 05:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-growth-experiments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-growth-experiments/]]></link>
			<title>拆解增長項目實操 — 擬定你的第一個增長實驗（Growth Experiments），從這裡開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 06:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-product-metrics-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021da-product-metrics-02/]]></link>
			<title>產品指標系列（二）- 如何找到合適的產品指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 06:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/serendipity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/serendipity/]]></link>
			<title>抓住可能是機會的偶然事件，成就下一段職涯高峰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 11:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/user-research-tips-for-conducting-diary-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/user-research-tips-for-conducting-diary-studies/]]></link>
			<title>日誌研究的執行經驗分享 Tips for conducting Diary Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/hiring_information_architect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/hiring_information_architect/]]></link>
			<title>徵才｜資訊架構師 / 助理資訊架構師 強力招募中！！！（已結束）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Oct 2021 10:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-03/]]></link>
			<title>產業觀察｜從歷年UX行業調查，一窺台灣UX從業情況（下）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 06:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-02/]]></link>
			<title>產業觀察｜從歷年UX行業調查，一窺台灣UX從業情況（中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 06:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2020-ux-survey-01/]]></link>
			<title>產業觀察｜從歷年UX行業調查，一窺台灣UX從業情況（上）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 06:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cognition-study-prototype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/cognition-study-prototype/]]></link>
			<title>產品原型的認知研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/product-data-ops-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/product-data-ops-phase/]]></link>
			<title>產品數據營運，你的公司在哪個階段？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/uxspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/uxspace/]]></link>
			<title>場地租借</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 07:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-simon-lin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-simon-lin/]]></link>
			<title>2021設計趨勢｜不只要連結場域實務，趨勢應用需證明有正向效益——專訪 Indeed 資深UX設計師 Simon Lin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 14:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-lydia-kuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021design-trends-lydia-kuo/]]></link>
			<title>2021設計趨勢｜掌握趨勢得看脈絡迭代，應用趨勢則需整合內化、協調配速——專訪 Yahoo 國際媒體產品設計及研究中心資深設計主管 Lydia Kuo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 14:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/recruit-assistant-experience-data-researcher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/recruit-assistant-experience-data-researcher/]]></link>
			<title>徵才｜助理數據分析研究員 Assistant Experience Data Researcher（結束徵才）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 02:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021-designops-feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/2021-designops-feature/]]></link>
			<title>2021 DesignOps 研討會特色 &#8211; 跨領域主題，結合設計及人資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jul 2021 10:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/co-creation-workshop-after-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/co-creation-workshop-after-research/]]></link>
			<title>聊聊研究後的共創工作坊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/howto-user-research-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/howto-user-research-report/]]></link>
			<title>研究員視角：UX 研究結案報告的南柯一夢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/usability-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/usability-test/]]></link>
			<title>網站/App 好不好用？易用性測試(Usability test)見分曉！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/my-research-experience-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/my-research-experience-1/]]></link>
			<title>我的使用者研究學習歷程（上）How I learn UX Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 02:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog1.userxper.com/article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog1.userxper.com/article/]]></link>
			<title>文章列表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Mar 2021 10:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
